Update Harga Ikan
Harga Ikan
No | Nama Ikan | Harga |
---|---|---|
![]() | Tuna Mata Besar [BET] | 30.000 |
![]() | Madidihang [YFT] | 20.000 |
![]() | Tuna Sirip Biru Selatan | 35.000 |
![]() | Ikan Pedang; Meka; Todak [SWO] | 25.000 |
![]() | Cakalang [SKJ] | 40.000 |
![]() | Albakora [ALB] | 35.000 |
![]() | Setuhuk Loreng | |
Tongkol Sirara-Gigi Anjing [DOT] | 35.000 | |
![]() | Tongkol Banyar | 25.000 |
![]() | Tongkol Banyar [KAW] | 24.000 |
![]() | Kenyar | |
Setuhuk Hitam [BLM] | ||
![]() | Tongkol Pisang-Cerutu [BLT] | 30.000 |
Tongkol Pisang-Balaki [FRI] | ||
![]() | Slengseng | |
![]() | Ikan Layaran [SFA] | |
![]() | Tenggiri Papan [GUT] | 40.000 |
Ikan Tumbuk [SSP] | 20.000 | |
![]() | Tenggiri [COM] | 30.000 |
![]() | Tenggiri Batang | |
Nyunglas [WAH] | ||
Tongkol Abu-Abu [LOT] | 25.000 | |
![]() | Hiu Mako [MAK] | |
![]() | Cucut Gergaji | |
Cucut Hiu [CWZ] | ||
![]() | Swanggi | |
Kuniran | ||
![]() | Kurisi Perak | |
Kurau; Kuro [FOT] | ||
Gulamah | ||
Ikan Sebelah; Terabus Panjang [HAI] | ||
Gerot-Gerot | ||
Golok-Golok | ||
![]() | Layur [SVH] | 25.000 |
Kapas-Kapas [GEF] | ||
Kerong-Kerong [TJB] | ||
![]() | Kuwe [CXS] | |
Terubuk Pemangkat [TOL] | ||
![]() | Kembung Perempuan [RAB] | |
![]() | Pinjalo | |
Terubuk | ||
Cendro | ||
![]() | Teri | |
![]() | Lemuru | |
Selar Kuning | 22.000 | |
![]() | Japuh | 18.000 |
![]() | Kembung Lelaki | 15.000 |
Sunglir | ||
Gerot-Gerot | 25.000 | |
![]() | Siro [AGS] | 30.000 |
![]() | Lemuru | |
![]() | Siro [AGS] | |
Julung-Julung [HHF] | ||
![]() | Bandeng | |
![]() | Ikan Terbang | |
![]() | Cendro | |
![]() | Tetengkek | |
![]() | Remang Putih | |
Talang-Talang | ||
![]() | Talang-Talang | |
![]() | Sembilang | |
![]() | Lemadang | |
![]() | Selanget | |
![]() | Layang Benggol | 5749 |
![]() | Layang Anggur | 4.707 |
![]() | Layang Deles | |
![]() | Belanak | |
![]() | Selar Bentong | 3.843 |
![]() | Tembang | |
![]() | Selar Komo | 3.166 |
![]() | Selar Hijau | |
![]() | Selar Kuning | |
![]() | Selar Mulut Putih [URU] | |
![]() | Selar Malam | |
![]() | Bawal Hitam | |
Cakalang [SKJ] | ||
![]() | Bawal Putih | |
Bawal Lonjong | ||
Bawal Pomfret | ||
![]() | Bawal Jenggot | |
![]() | Cumi-Cumi (Squid; Common Squid) | 23.333 |
![]() | Barakuda (Sattooth Barracuda) | 20.000 |
![]() | Bambangan (Malabar Red Snapper; Malabar Blood Snapper) | 20.000 |
![]() | Layur [SVH] (Savalai hairtail) | 14.500 |
Pisang-Pisangan (Redbelly yellowtail fusilier) | 10.100 | |
![]() | Bawal Hitam (Black Pomfret) | 8.035 |
Layang Pectoralf Pendek (Mackerel scad) | 7.625 | |
Kerapu (Golden Hind) | 7.333 | |
![]() | Tetengkek (Hardtail Scad [Trevally]; Torpedo Scad [Trevally]; Trevally; Finny Scad; Ghair Boey) | 4.279 |
![]() | Marmoyo [DRI] (Indian Driftfish) | 2.300 |
Tonang (Daggertooth pike conger) | 1.666 | |
Pari Kembang; Pare Kembang (Blue-spotted stingray) | 833 | |
![]() | Cumi-cumi | |
![]() | Tongkol | |
![]() | Semar | |
![]() | Barakuda | |
![]() | Kakap Merah | |
![]() | Baramundi | |
![]() | Kerapu Macan | |
![]() | Kerapu Lumpur; Babunyai; Kerapu; Babunjai(Blekers Grouper; Duskytail grouper) | |
Pari Merica, Pari Totol, Pari Kembang(Ribbontail stingray) | ||
Pari [Pare] Kampret(Short-Tailed Butterfly Ray) | ||
![]() | Kerisi(Pale snapper) | |
![]() | Manyung(Catfish) | |
![]() | Sotong(Golden cuttlefish) | |
Kapas-Kapas [GEF](Whipfin silver-biddy) | ||
di update pada : 3/5/2024
harga ikan akan ditinjau tiap 3 bulan.